TRACO POWER TRA1 DC-DC Converter
TRA1 Features: * Semi-regulated output
|
|
| Model | Input | Outputs | Efficiency | Details | |||
| TRA1-0511 | 5VDC | 5.0V @ 0.20A | 84.00% | More Detail | |||
| TRA1-0519 | 5VDC | 9.0V @ 0.11A | 87.00% | More Detail | |||
| TRA1-0512 | 5VDC | 12.0V @ 0.08A | 87.00% | More Detail | |||
| TRA1-0513 | 5VDC | 15.0V @ 0.07A | 87.00% | More Detail | |||
| TRA1-0521 | 5VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 84.00% | More Detail | ||
| TRA1-0522 | 5VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 86.00% | More Detail | ||
| TRA1-0523 | 5VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 86.00% | More Detail | ||
| TRA1-1211 | 12VDC | 5.0V @ 0.20A | 84.00% | More Detail | |||
| TRA1-1219 | 12VDC | 9.0V @ 0.11A | 86.00% | More Detail | |||
| TRA1-1212 | 12VDC | 12.0V @ 0.08A | 88.00% | More Detail | |||
| TRA1-1213 | 12VDC | 15.0V @ 0.07A | 88.00% | More Detail | |||
| TRA1-1221 | 12VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 84.00% | More Detail | ||
| TRA1-1222 | 12VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 88.00% | More Detail | ||
| TRA1-1223 | 12VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 87.00% | More Detail | ||
| TRA1-2411 | 24VDC | 5.0V @ 0.20A | 84.00% | More Detail | |||
| TRA1-2419 | 24VDC | 9.0V @ 0.11A | 86.00% | More Detail | |||
| TRA1-2412 | 24VDC | 12.0V @ 0.08A | 87.00% | More Detail | |||
| TRA1-2413 | 24VDC | 15.0V @ 0.07A | 87.00% | More Detail | |||
| TRA1-2421 | 24VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 83.00% | More Detail | ||
| TRA1-2422 | 24VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 87.00% | More Detail | ||
| TRA1-2423 | 24VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 87.00% | More Detail |
| TRA1 Datasheet Preview: |
Keywords:
TRA1 power supply, TRA1 datasheet, TRA1 specification, TRA1 download, TRA1 picture, TRA1 drawing, TRA1 pricing, TRA1 delivery, TRA1 documentation, TRA1 inventory, TRA1 service, TRA1 support, TRA1 engineering, TRA1 buy, TRA1 on-line, TRA1 distributor



