TRACO POWER TME DC-DC Converter
TME Features: * Single-in-Line Package (SIP)
|
|
| Model | Input | Outputs | Efficiency | Details | |||
| TME0303S | 3.3VDC | 3.3V @ 0.26A | 74.00% | More Detail | |||
| TME0305S | 3.3VDC | 5.0V @ 0.20A | 77.00% | More Detail | |||
| TME0503S | 5VDC | 3.3V @ 0.26A | 72.00% | More Detail | |||
| TME0505S | 5VDC | 5.0V @ 0.20A | 70.00% | More Detail | |||
| TME0509S | 5VDC | 9.0V @ 0.11A | 76.00% | More Detail | |||
| TME0512S | 5VDC | 12.0V @ 0.08A | 77.00% | More Detail | |||
| TME0515S | 5VDC | 15.0V @ 0.07A | 78.00% | More Detail | |||
| TME1205S | 12VDC | 5.0V @ 0.20A | 71.00% | More Detail | |||
| TME1209S | 12VDC | 9.0V @ 0.11A | 77.00% | More Detail | |||
| TME1212S | 12VDC | 12.0V @ 0.08A | 79.00% | More Detail | |||
| TME1215S | 12VDC | 15.0V @ 0.07A | 80.00% | More Detail | |||
| TME2405S | 24VDC | 5.0V @ 0.20A | 70.00% | More Detail | |||
| TME2409S | 24VDC | 9.0V @ 0.11A | 76.00% | More Detail | |||
| TME2412S | 24VDC | 12.0V @ 0.08A | 79.00% | More Detail | |||
| TME2415S | 24VDC | 15.0V @ 0.07A | 79.00% | More Detail |
| TME Datasheet Preview: |
Keywords:
TME power supply, TME datasheet, TME specification, TME download, TME picture, TME drawing, TME pricing, TME delivery, TME documentation, TME inventory, TME service, TME support, TME engineering, TME buy, TME on-line, TME distributor



