TRACO POWER TES1V DC-DC Converter
TES1V Features: * SMD package with industry standard footprint
|
|
| Model | Input | Outputs | Efficiency | Details | |||
| TES1-0510V | 5VDC | 3.3V @ 0.26A | 72.00% | More Detail | |||
| TES1-0511V | 5VDC | 5.0V @ 0.20A | 75.00% | More Detail | |||
| TES1-0512V | 5VDC | 12.0V @ 0.08A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-0513V | 5VDC | 15.0V @ 0.07A | 80.00% | More Detail | |||
| TES1-0521V | 5VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 75.00% | More Detail | ||
| TES1-0522V | 5VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 79.00% | More Detail | ||
| TES1-0523V | 5VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 80.00% | More Detail | ||
| TES1-1210V | 12VDC | 3.3V @ 0.26A | 73.00% | More Detail | |||
| TES1-1211V | 12VDC | 5.0V @ 0.20A | 76.00% | More Detail | |||
| TES1-1212V | 12VDC | 12.0V @ 0.08A | 80.00% | More Detail | |||
| TES1-1213V | 12VDC | 15.0V @ 0.07A | 81.00% | More Detail | |||
| TES1-1221V | 12VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 76.00% | More Detail | ||
| TES1-1222V | 12VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 80.00% | More Detail | ||
| TES1-1223V | 12VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 80.00% | More Detail | ||
| TES1-2410V | 24VDC | 3.3V @ 0.26A | 70.00% | More Detail | |||
| TES1-2411V | 24VDC | 5.0V @ 0.20A | 73.00% | More Detail | |||
| TES1-2412V | 24VDC | 12.0V @ 0.08A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-2413V | 24VDC | 15.0V @ 0.07A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-2421V | 24VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 73.00% | More Detail | ||
| TES1-2422V | 24VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 79.00% | More Detail | ||
| TES1-2423V | 24VDC | 15.0V @ 0.03A | -15.0V @ 0.03A | 79.00% | More Detail |
| TES1V Datasheet Preview: |
Keywords:
TES1V power supply, TES1V datasheet, TES1V specification, TES1V download, TES1V picture, TES1V drawing, TES1V pricing, TES1V delivery, TES1V documentation, TES1V inventory, TES1V service, TES1V support, TES1V engineering, TES1V buy, TES1V on-line, TES1V distributor



