TRACO POWER TES1 DC-DC Converter
TES1 Features: * SMD package with industry standard footprint
|
|
| Model | Input | Outputs | Efficiency | Details | |||
| TES1-0510 | 5VDC | 3.3V @ 0.30A | 73.00% | More Detail | |||
| TES1-0511 | 5VDC | 5.0V @ 0.20A | 78.00% | More Detail | |||
| TES1-0519 | 5VDC | 9.0V @ 0.11A | 78.00% | More Detail | |||
| TES1-0512 | 5VDC | 12.0V @ 0.09A | 78.00% | More Detail | |||
| TES1-0513 | 5VDC | 15.0V @ 0.07A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-0521 | 5VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 74.00% | More Detail | ||
| TES1-0522 | 5VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 78.00% | More Detail | ||
| TES1-0523 | 5VDC | 15.0V @ 0.04A | -15.0V @ 0.04A | 78.00% | More Detail | ||
| TES1-1211 | 12VDC | 5.0V @ 0.20A | 76.00% | More Detail | |||
| TES1-1219 | 12VDC | 9.0V @ 0.11A | 78.00% | More Detail | |||
| TES1-1212 | 12VDC | 12.0V @ 0.09A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-1213 | 12VDC | 15.0V @ 0.07A | 80.00% | More Detail | |||
| TES1-1221 | 12VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 74.00% | More Detail | ||
| TES1-1222 | 12VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 78.00% | More Detail | ||
| TES1-1223 | 12VDC | 15.0V @ 0.04A | -15.0V @ 0.04A | 79.00% | More Detail | ||
| TES1-2411 | 24VDC | 5.0V @ 0.20A | 78.00% | More Detail | |||
| TES1-2419 | 24VDC | 9.0V @ 0.11A | 77.00% | More Detail | |||
| TES1-2412 | 24VDC | 12.0V @ 0.09A | 77.00% | More Detail | |||
| TES1-2413 | 24VDC | 15.0V @ 0.07A | 79.00% | More Detail | |||
| TES1-2421 | 24VDC | 5.0V @ 0.10A | -5.0V @ 0.10A | 73.00% | More Detail | ||
| TES1-2422 | 24VDC | 12.0V @ 0.04A | -12.0V @ 0.04A | 78.00% | More Detail | ||
| TES1-2423 | 24VDC | 15.0V @ 0.04A | -15.0V @ 0.04A | 78.00% | More Detail |
| TES1 Datasheet Preview: |
Keywords:
TES1 power supply, TES1 datasheet, TES1 specification, TES1 download, TES1 picture, TES1 drawing, TES1 pricing, TES1 delivery, TES1 documentation, TES1 inventory, TES1 service, TES1 support, TES1 engineering, TES1 buy, TES1 on-line, TES1 distributor



