MEAN WELL RS-75 Power Supply
RS-75 Features: * Universal AC Input Range
|
|
| Model | Outputs |
Efficiency | Details | |||
| RS-75-3.3 | 3.3V @ 15.00A | 71.00% | More Detail | |||
| RS-75-5 | 5.0V @ 12.00A | 76.00% | More Detail | |||
| RS-75-12 | 12.0V @ 6.00A | 81.00% | More Detail | |||
| RS-75-15 | 15.0V @ 5.00A | 82.00% | More Detail | |||
| RS-75-24 | 24.0V @ 3.20A | 85.00% | More Detail | |||
| RS-75-48 | 48.0V @ 1.60A | 86.00% | More Detail | |||
| RD-65A | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 4.00A | 79.00% | More Detail | ||
| RD-65B | 5.0V @ 8.00A | 24.0V @ 3.00A | 78.00% | More Detail | ||
| RID-65B | 5.0V @ 8.00A | 24.0V @ 3.00A | 77.00% | More Detail | ||
| RID-65A | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 4.00A | 77.00% | More Detail | ||
| RT-65C | 5.0V @ 8.00A | 15.0V @ 3.00A | -15.0V @ 1.00A | 78.00% | More Detail | |
| RT-65B | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 3.50A | -12.0V @ 1.00A | 77.00% | More Detail | |
| RT-65A | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 3.50A | -5.0V @ 1.00A | 77.00% | More Detail | |
| RT-65D | 5.0V @ 8.00A | 24.0V @ 2.00A | 12.0V @ 1.00A | 79.00% | More Detail | |
| RQ-65B | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 3.00A | -5.0V @ 1.00A | 5.0V @ 8.00A | 76.00% | More Detail |
| RQ-65C | 5.0V @ 8.00A | 15.0V @ 3.00A | -5.0V @ 1.00A | 5.0V @ 8.00A | 76.00% | More Detail |
| RQ-65D | 5.0V @ 8.00A | 12.0V @ 3.00A | 24.0V @ 1.50A | 5.0V @ 8.00A | 78.00% | More Detail |
| RS-75 Datasheet Preview: |
Keywords:
RS-75 power supply, RS-75 datasheet, RS-75 specification, RS-75 download, RS-75 picture, RS-75 drawing, RS-75 pricing, RS-75 delivery, RS-75 documentation, RS-75 inventory, RS-75 service, RS-75 support, RS-75 engineering, RS-75 buy, RS-75 on-line, RS-75 distributor



