COSEL PBA50F Power Supply
PBA50F Features: * Universal AC Input
|
|
| Model | Outputs |
Efficiency | Details | |||
| PBA50F-3R3-N | 3.3V @ 10.00A | 76.00% | More Detail | |||
| PBA50F-3R3 | 3.3V @ 10.00A | 76.00% | More Detail | |||
| PBA50F-5-N | 5.0V @ 10.00A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA50F-5 | 5.0V @ 10.00A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA50F-9-N | 9.0V @ 5.60A | 81.00% | More Detail | |||
| PBA50F-9 | 9.0V @ 5.60A | 81.00% | More Detail | |||
| PBA50F-12-N | 12.0V @ 4.30A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA50F-12 | 12.0V @ 4.30A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA50F-15-N | 15.0V @ 3.50A | 83.00% | More Detail | |||
| PBA50F-15 | 15.0V @ 3.50A | 83.00% | More Detail | |||
| PBA50F-24-N | 24.0V @ 2.20A | 84.00% | More Detail | |||
| PBA50F-24 | 24.0V @ 2.20A | 84.00% | More Detail | |||
| PBA50F-36 | 36.0V @ 1.40A | 85.00% | More Detail | |||
| PBA50F-36-N | 36.0V @ 1.40A | 85.00% | More Detail | |||
| PBA50F-48 | 48.0V @ 1.10A | 85.00% | More Detail | |||
| PBA50F-48-N | 48.0V @ 1.10A | 85.00% | More Detail |
| PBA50F Datasheet Preview: |
Keywords:
PBA50F power supply, PBA50F datasheet, PBA50F specification, PBA50F download, PBA50F picture, PBA50F drawing, PBA50F pricing, PBA50F delivery, PBA50F documentation, PBA50F inventory, PBA50F service, PBA50F support, PBA50F engineering, PBA50F buy, PBA50F on-line, PBA50F distributor



