COSEL PBA150F Power Supply
PBA150F Features: * Universal AC Input
|
|
| Model | Outputs |
Efficiency | Details | |||
| PBA150F-3R3-N | 3.3V @ 30.00A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA150F-3R3 | 3.3V @ 30.00A | 82.00% | More Detail | |||
| PBA150F-5-N | 5.0V @ 30.00A | 86.00% | More Detail | |||
| PBA150F-5 | 5.0V @ 30.00A | 86.00% | More Detail | |||
| PBA150F-9-N | 9.0V @ 16.70A | 85.00% | More Detail | |||
| PBA150F-9 | 9.0V @ 16.70A | 85.00% | More Detail | |||
| PBA150F-12-N | 12.0V @ 13.00A | 86.00% | More Detail | |||
| PBA150F-12 | 12.0V @ 13.00A | 86.00% | More Detail | |||
| PBA150F-15-N | 15.0V @ 10.00A | 87.00% | More Detail | |||
| PBA150F-15 | 15.0V @ 10.00A | 87.00% | More Detail | |||
| PBA150F-24-N | 24.0V @ 6.50A | 88.00% | More Detail | |||
| PBA150F-24 | 24.0V @ 6.50A | 88.00% | More Detail | |||
| PBA150F-36 | 36.0V @ 4.30A | 88.00% | More Detail | |||
| PBA150F-36-N | 36.0V @ 4.30A | 88.00% | More Detail | |||
| PBA150F-48 | 48.0V @ 3.30A | 88.00% | More Detail | |||
| PBA150F-48-N | 48.0V @ 3.30A | 88.00% | More Detail |
| PBA150F Datasheet Preview: |
Keywords:
PBA150F power supply, PBA150F datasheet, PBA150F specification, PBA150F download, PBA150F picture, PBA150F drawing, PBA150F pricing, PBA150F delivery, PBA150F documentation, PBA150F inventory, PBA150F service, PBA150F support, PBA150F engineering, PBA150F buy, PBA150F on-line, PBA150F distributor



